DigitalCom Co., Ltd. combines proven global leadership in aerospace wireless technology with a commitment to continuous innovation. We are an action-oriented enterprise that constantly evolves through advanced R&D and a strong entrepreneurial foundation.
| 2026 | 05 | 400W X/C-band next-gen transponder passed the EMC & environment test |
| 2025 | 12 | 400W X/C-band next-gen transponder development |
| 2021 | 02 | Provide 400W C-band transponder |
| 2020 | 04 | C-band 400W transponder passed the EMC & environment test |
| 2017 | 02 | Provide C-band 200W transponder to ADD |
| 2016 | 04 | Provide RADAR transponder |
| 12 | C-band 200W transponder development |
| 2015 | 07 | RADAR transponder test system developement and provide it to KARI |
| 11 | Provide RADAR transponder and TLM transmitter to ADD | |
| 12 | IPC 610D, IPC 620D acquisition | |
| 2014 | 02 | Super high-frequency converter development |
| 07 | Provide beacon and S-band transmitter to HANHWA | |
| 2013 | 07 | Customized beacon transponder development |
| 2012 | 03 | S-band up-converter development for GBNS |
| 06 | 400W high altitude transponder development for ADD | |
| 11 | C-band 10W power amp development | |
| 2011 | 02 | S-band TLM receiver 100MHz bandwidth development |
| 2009 | 04 | S-BAND dual band receiver revision and delivery |
| 2007 | 10 | Provide C-band 400W transponder, S-band 20W TLM transmitter, S-band 20W video transmitter, FTS receiver for KSLV installation. |
| 2006 | 08 | Provide C-band 400W transponder, S-band 20W TLM transmitter, S-band 20W video transmitter, FTS receiver to KSLV |
| 2005 | 05 | Patent registration “Circuit for Preventing Erroneous Operation for Use in Air Beacon” |
| 10 | FTS receiver development | |
| 2004 | 05 | Temperature-compensating type high-frequency transmitter development |
| 10 |
C-band 400W transponder, S-band 20W TLM transmitter, S-band 20W video transmitter, FTS receiver development for KSLV |
|
| 11 |
High linearity VCO development (helicopter altitude measurement system, for LIG Nex1) 2W S-band transmitter, S-band receiver, UHF 2W transmitter,UHF receiver for KAI satellite test purpose |
|
| 2003 | 11 | Provide beacon, TLM transmitter and receiver to KARI |
| 12 |
2.5W TLM transmitter development for ADD S-band TLM receiver 256KHz development for ADD 5W TLM transmitter development for ADD |
|
| 2002 | 02 | ISO 9001 acquisition |
| 03 | Satellite modem IF module development for ETRI | |
| 10 |
S-BAND TLM receiver development 3-channel TLM repeater(U-band, S-band, X-band) development |
|
| 11 | X-band 2W transponder development for ADD | |
| 12 | Satellite modem IF module PCI type development for ETRI | |
| 2001 | 01 | UHF 200W high power amplifier development for ADD |
| 03 | UHF receiver development | |
| 10 | S-BAND dual band receiver devleopment | |
| 11 | 0.5W small TLM transmitter development | |
| 12 | X-band 200W transponder development for ADD | |
| 2000 | 05 | Digitalcom establishment |
| 10 | X-band DRO, LNA development for ADD |